Google Sheets

Google Sheets
Reviews 4.1
Downloads 1.000.000.000+ 
Kategorie Produktivität
Kompatibilität Variiert je nach Gerät
Verkäufer Google LLC
Altersfreigabe Jeder
Zuletzt aktualisiert 30. Oktober 2023
Version VARY

Anwendungsbeschreibung

Google Sheets: Dein treuer Begleiter in jeder Arbeitslage!

Für alle, die ihre Arbeitsabläufe erleichtern und optimieren möchten, ist Google Sheets ein Muss. Mit dieser benutzerfreundlichen und zuverlässigen Anwendung kannst du deine Tabellenkalkulation schnell und einfach erledigen. Egal, ob du komplexe Berechnungen durchführen, Daten analysieren oder einfach nur Zahlen und Texte in Tabellen eintragen möchtest - Google Sheets ist die ideale Lösung für all deine Bedürfnisse.

Eine der wichtigsten Funktionen von Google Sheets ist, dass es in Echtzeit aktualisiert wird. Mehrere Benutzer können gleichzeitig an derselben Tabelle arbeiten und ihre Änderungen werden sofort angezeigt. Dadurch ist es ein ideales Tool für Teams, die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Außerdem ist Google Sheets vollständig in die Google Cloud integriert, so dass du jederzeit und überall auf deine Tabellenkalkulationen zugreifen kannst - auf jedem Gerät und von jedem Ort aus.

Google Sheets bietet dir eine umfassende Palette an Tools und Funktionen, um deine Tabellen noch effektiver zu gestalten. Du kannst Diagramme und Grafiken erstellen, Daten filtern und sortieren, Formeln und Funktionen einfügen und noch vieles mehr. Das intuitive Design und die einfache Benutzeroberfläche machen es einfach, auch komplexe Aufgaben schnell und effektiv zu erledigen.

Mit Google Sheets hast du jederzeit alle wichtigen Daten und Informationen auf Knopfdruck verfügbar. Die Anwendung lässt sich nahtlos mit anderen Google-Produkten wie Google Drive, Gmail und Google Kalender integrieren. Dadurch kannst du alle deine Aufgaben an einem Ort erledigen und hast alles, was du für eine erfolgreiche Arbeit benötigst, direkt zur Hand.

Probiere es noch heute aus und genieße die Vorteile von Google Sheets - der ultimativen Tabellenkalkulations-App, die deinen Arbeitsalltag erleichtert und verbessert. Jetzt kostenlos herunterladen!

Vorherige Versionen

v1.23.202.03.90 87.8 MB APK 2023-05-31
v1.23.222.00.90 40.2 MB XAPK  OBB 2023-06-07
v1.23.242.03.90 40.3 MB XAPK  OBB 2023-06-28
v1.19.412.04.44 49.2 MB APK 2023-08-31
v1.23.222.00.90 40.2 MB XAPK  OBB 2023-06-12
v1.23.262.00.90 39.7 MB XAPK  OBB 2023-07-15
v1.23.202.04.90 87.8 MB APK 2023-08-31
v1.23.282.01.90 41.9 MB XAPK  OBB 2023-07-26
v1.23.242.04.90 41.9 MB XAPK  OBB 2023-08-31
v1.19.412.04.35 49.1 MB APK 2023-08-31
v1.23.322.02.90 41.6 MB XAPK  OBB 2023-08-21
v1.23.082.04.90 40.2 MB XAPK  OBB 2023-03-10
v1.23.222.00.90 88 MB APK 2023-06-28
v1.23.082.04.90 86.5 MB APK 2023-03-04
v1.23.312.02.90 40.9 MB XAPK  OBB 2023-08-16
v1.23.202.03.90 40.1 MB XAPK  OBB 2023-05-31
v1.23.242.02.90 88.3 MB APK 2023-08-31
v1.23.242.03.90 88.3 MB APK 2023-06-28
v1.23.242.03.90 41.3 MB XAPK  OBB 2023-07-01
v1.23.202.03.90 41 MB XAPK  OBB 2023-05-31
v1.23.292.00.90 88 MB APK 2023-07-26
v1.23.312.02.90 40 MB XAPK  OBB 2023-08-11
v1.23.332.01.90 41.7 MB XAPK  OBB 2023-08-28
v1.23.332.01.90 40.1 MB XAPK  OBB 2023-08-28
v1.23.262.00.90 40.7 MB XAPK  OBB 2023-07-21
v1.23.262.00.90 49.1 MB XAPK  OBB 2023-07-10
v1.23.262.01.90 87.7 MB APK 2023-08-31
v1.23.302.01.90 88.1 MB APK 2023-08-06
v1.23.282.01.90 39.8 MB XAPK  OBB 2023-07-26
v1.23.332.01.90 88.7 MB APK 2023-08-28
v1.23.222.02.90 88 MB APK 2023-08-31
v1.23.302.01.90 39.9 MB XAPK  OBB 2023-08-05
v1.23.322.01.90 88.4 MB APK 2023-08-31
v1.23.262.00.90 87.7 MB APK 2023-07-14
v1.23.322.02.90 88.4 MB APK 2023-08-21
v1.23.292.00.90 39.9 MB XAPK  OBB 2023-07-27
v1.23.312.02.90 88.3 MB APK 2023-08-07
v1.23.292.00.90 40.8 MB XAPK  OBB 2023-07-31
v1.23.282.01.90 87.9 MB APK 2023-07-17
v1.23.292.01.90 88 MB APK 2023-08-31
v1.23.302.01.90 41.5 MB XAPK  OBB 2023-08-05
v1.23.222.00.90 41.2 MB XAPK  OBB 2023-06-12
v1.23.422.01.90 42.3 MB XAPK  OBB 2023-10-27
v1.23.422.01.90 89.9 MB APK 2023-10-24
v1.23.422.01.90 40.8 MB XAPK  OBB 2023-10-27

Apps wie diese Google Sheets